Компания ООО "Статус лизинг" предлагает приобрести Токены
 
							
							Ставки по Токенам дороже ставок по вкладам в банках. В конце срока возвратится начальная сумма инвестиции. Токен отличается от облигации тем, что доход будет приходить в валюте, в которой инвестировали.Главным регулятором крипторынка является парк высоких технологий. Компания, ООО "Статус лизинг" несет ответственность и проходит проверку на финансовую устойчивость.
							
							
							
 
							
 
							 
							Купить токены в долларах США:
							
							
								в привязке к долл США, подробнее: http://invest.status-leasing.by
							
							
								в привязке к белорусcкому рублю, подробнее: http://invest2.status-leasing.by
							
							
								в привязке к евро, подробнее: Декларация
							
							
								в привязке к долларам США, подробнее:
Декларация
							
							
 
                                                          
								четвертый выпуск токенов был прекращен, подробнее: 
письмо
							
 
							Способ размещения Токенов:
							
							
							
							Размещение Токенов STATLSNG осуществляется Организатором ICO через Площадку www.finstore.by путем открытой продажи инвесторам.
							
							
 
							Количество размещаемых Токенов, номинал, объем выпуска:
							
							Токены STATLSNG размещаются в количестве 10 000 (десять тысяч) единиц, номиналом 100 SC_USD (эквивалент 100 (сто) долларов США), в объеме – 1 000 000 (один миллион) SC_USD. 
							Разместили первый выпуск токенов. Сроки обращения: 
							Дата начала первичного размещения Токенов: 15.06.2020
							Дата окончания первичного размещения Токенов: 14.06.2021
							Срок обращения Токенов: 15.06.2020 – 14.06.2025
							Досрочное погашение через 183 дня
							
							По Токенам установлен постоянный доход в SC_USD по ставке 7.0% годовых. 
 
							Разместили пятый выпуск токенов. Сроки обращения
							Дата начала пятого выпуска Токенов: 05.02.2021
							Дата окончания продажи пятого выпуска Токенов: 04.02.2026
							Срок обращения Токенов: 05.02.2021 – 04.02.2026
							Досрочное погашение через 146 дней
							Переодичность выплат: Ежемесячно
							
							По Токенам установлен постоянный доход в SC_USD по ставке 9.5% годовых. 
Разместили шестой выпуск токенов
							
Наименование Токена:  STATLSNG_(EUR_104)
							Номинальная стоимость (в EUR.sс за 1 (один) Токен) 1000 EUR.sc (эквивалент 1000 (одна тысяча) евро)
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 250 (двести пятьдесят) единиц
							Период обращения Токенов: 12.04.2021 – 11.04.2026
							Дата начала размещения Токенов: 12.04.2021
Доходность для инвестора: 9,5% годовых
Дата начала размещения Токенов: 12.04.2021
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП-104
							
Разместили седьмой выпуск токенов
							Наименование Токена:  STATLSNG_(BYN_285)
							Номинальная стоимость (в BYN.sс за 1 (один) Токен) 50 BYN.sc (эквивалент 50 (пятьдесят) белорусских рублей)
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 8 000 (восемь тысяч) единиц
							Период обращения Токенов: 16.05.2022 – 09.04.2024
							Дата начала размещения Токенов: 16.05.2022
Доходность для инвестора: 34% годовых
Дата начала размещения Токенов: 12.04.2021
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП-285
							
Разместили восьмой выпуск токенов
							Наименование Токена:  STATLSNG_(EUR_286)
							Номинальная стоимость (в EUR.sс за 1 (один) Токен) 50 EUR.sc (эквивалент 50 (пятьдесят) евро
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 2 000 (две тысячи) единиц
							Период обращения Токенов: 16.05.2022 – 09.04.2025
							Дата начала размещения Токенов: 16.05.2022
Доходность для инвестора: 14,5% годовых
Дата начала размещения Токенов: 12.04.2021
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП -286
							
Разместили девятый выпуск токенов
							Наименование Токена:  STATLSNG_(USD_321)
							Номинальная стоимость (в USD.sс за 1 (один) Токен) 20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать) долларов США
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 5 000 (пять тысяч) единиц
							Период обращения Токенов: 20.06.2022 – 09.07.2023
							Дата начала размещения Токенов: 20.06.20222
Доходность для инвестора: 16,0% годовых
Дата начала размещения Токенов: 20.06.2022
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП -321
							
Разместили десятый выпуск токенов
							Наименование Токена:  STATLSNG_(EUR_358)
							Номинальная стоимость (в USD.sс за 1 (один) Токен) 50 EUR.sc (эквивалент 50 (Пятьдесят) Евро
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 2 000 (две тысячи) единиц
							Период обращения Токенов: 01.11.2022 – 09.11.2025.
							Дата начала размещения Токенов: 01.11.2022
Доходность для инвестора: 14,0% годовых
Дата начала размещения Токенов: 20.06.2022
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП -358
							
							Изменена дата окончания продажи токенов STATLSNG_(BYN_18) и STATLSNG_(USD_73)
Открыть документ
							
							ДФС Об аннулировании части 8-го выпуска
Открыть документ
							
							
                                                        
                                                        Разместили одиннадцатый выпуск токенов
ВЫПУСК В(BYN)
							Наименование Токена:  STATLSNG_(BYN_421)
							Номинальная стоимость (в BYN.sс за 1 (один) Токен) 100 BYN.sc (эквивалент 100 (Сто) белорусских рублей)
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 5 000 (Пять тысяч) единиц
							Период обращения Токенов: 18.04.2023 – 09.05.2026
							Дата окончания первичного размещения Токенов: 18.04.2025 
Доходность для инвестора: 20% годовых
Дата начала размещения Токенов: 18.04.2023
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП-421
							
                                                        
ВЫПУСК В(USD)
Наименование Токена:  STATLSNG_(USD_422)
							Номинальная стоимость (в USD.sс за 1 (один) Токен) 50 USD.sc (эквивалент 50 (Пятьдесят) долларов США
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 3 000 (три тысячи) единиц
							Период обращения Токенов: 18.04.2023 – 09.05.2026
							Дата начала размещения Токенов: 18.04.2023
Доходность для инвестора: 12,0% годовых
Дата окончания  первичного размещения Токенов: 18.04.2025
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП - 422
							
Разместили двенадцатый выпуск токенов
							Наименование Токена:  STATLSNG_(BYN_476)
							Номинальная стоимость (в BYN.sс за 1 (один) Токен) 50 BYN.sc (эквивалент 50 (Пятьдесят) белорусских рублей)
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 10 000 (Десять тысяч) единиц
							Период обращения Токенов: 20.10.2023 – 09.10.2026.
Доходность для инвестора: 17,2% годовых
Дата начала размещения Токенов: 20.10.2023
Дата окончания первичного размещения Токенов: 20.10.2025
Дата начала погашения Токенов: 10.10.2026
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП -476
							
Разместили тринадцатый выпуск токенов
							Наименование Токена:  STATLSNG_(USD_495)
							Номинальная стоимость (в USD.sс за 1 (один) Токен) 50 USD.sc (эквивалент 50 (Пятьдесят) долларов США)
							Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать в процессе исполнения Договора: 4 000 (Четыре тысячи) единиц
							Период обращения Токенов: 08.12.2023 – 09.12.2026
Дата начала размещения Токенов: 08.12.2023
Доходность для инвестора: 8,6% годовых
Период погашения Токенов: 10.12.2026-15.12.2026
Дата начала погашения Токенов: 10.12.2026
Дата окончания первичного размещения Токенов: 08.12.2024
Периодичность выплаты процентного дохода: Ежемесячно
							Открыть документ: 
ВП -495
							
							
Досрочное погашение токенов STATLSNG_(EUR_286) выпуск ICO #286 в Евро -
Открыть документ
                                                       
                                                       
Досрочное погашение токенов STATLSNG_(EUR_358) выпуск ICO #358 в Евро -
Открыть документ
                                                       
                                                       
Досрочное погашение токенов STATLSNG_(BYN_421) выпуск ICO #421 в Белорусских рублях -
Открыть документ